Umlenktrommeln
Umlenk-/Umlenkrollen werden verwendet, um ein Förderband zurück zur Antriebsrolle umzulenken. Förderumlenkrollen können innen gelagert oder in Außenlagern montiert sein und befinden sich normalerweise am Ende des Förderbetts. Umlenkrollen von Förderbändern dienen üblicherweise als Aufwickelrolle, um die Spannung des Riemens aufrechtzuerhalten. Die Umlenkrolle befindet sich am Belastungsende des Riemens. Es ist entweder mit einer flachen Oberfläche oder einem Lamellenprofil (Flügelrolle) erhältlich, das den Riemen reinigt, indem es Material zwischen die Stützelemente fallen lässt.
Joyroll-Riemenscheiben, die internationale Standarddesign- und Fertigungstechnologien verwenden, können wir Antriebs- / Kopfriemenscheibe, Umlenkrolle, Einschnürriemenscheibe, Biegeriemenscheibe und Aufwickelriemenscheibe herstellen.
DE COMPONENTEN VAN ANTRIEBSTROMMELN.

1. Steel pipe 2. End disc 3. Hub 4. Shaft
5. Locking assemblies (optional) 6. Plummer block (optional) 7. Rubber lagging (optional)
DE SPECIFICATIE VAN UMLENKTROMMELN.
Diameter ØD (mm) | Ø200, Ø250, Ø300, Ø315, Ø400, Ø500, Ø630, Ø800, Ø1000, Ø1250 | |||||||||
Breedte transportband B (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Lengte L (mm) | 500 | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Diameter bij lagers Ød | Afstand Centrum – Centrum Lagers K | H | R | J | M | N | G | plummer blok | Lagers |
40 | L+180 | 50 | 43 | 170 | 205 | 60 | M12 | SNL 509 | 22209EK |
50 | L+180 | 55 | 48 | 210 | 255 | 70 | M16 | SNL 511 | 22211EK |
60 | L+180 | 60 | 55 | 230 | 275 | 80 | M16 | SNL 513 | 22213EK |
70 | L+180 | 70 | 60 | 260 | 315 | 95 | M20 | SNL 516 | 22216EK |
80 | L+190 | 75 | 70 | 290 | 345 | 100 | M20 | SNL 518 | 22218EK |
90 | L+200 | 85 | 80 | 320 | 380 | 112 | M24 | SNL 520 | 22220EK |
100 | L+210 | 95 | 88 | 350 | 410 | 125 | M24 | SNL 522 | 22222EK |
110 | L+230 | 100 | 93 | 350 | 410 | 140 | M24 | SNL 524 | 22224EK |
115 | L+240 | 105 | 95 | 380 | 445 | 150 | M24 | SNL 526 | 22226EK |
125 | L+250 | 110 | 103 | 420 | 500 | 150 | M30 | SNL 528 | 22228EK |
135 | L+270 | 115 | 110 | 450 | 530 | 160 | M30 | SNL 530 | 22230EK |
140 | L+280 | 118 | 118 | 470 | 550 | 170 | M30 | SNL 532 | 22232EK |
Diameter ØD (inch) | 8″, 10″, 12″, 14″, 16″, 18″, 20″, 24″, 26″ | |||||||||
Breedte transportband B (inch) | 18″ | 20″ | 24″ | 30″ | 36″ | 42″ | 48″ | 54″ | 60″ | 72″ |
Lengte L (inch) | 20″ | 22″ | 26″ | 32″ | 38″ | 44″ | 51″ | 57″ | 63″ | 75″ |
DE RUBBEREN DEKLAAG VAN UMLENKTROMMELN.
Katrolrubbercoating voor gebruik op een antriebstrommeln aan katrollen die een kosteneffectieve en meest effectieve oplossing biedt om het slippen van een riem te corrigeren, wrijving te verhogen en materiaalophoping te voorkomen, samen met extra systeemvoordelen op lange termijn. Joyroll’s rubberen coating met rubber of keramische tegels ingebed in rubber zorgen voor een uitstekende grip tussen riem en poelie rubberen coating in beide richtingen; bovendien biedt keramische coating de oplossing dat conventionele rubbercoating een riemslip en/of coating voortijdig verslijt niet corrigeert.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
KENMERKEN
Energieverbruik verminderen
Productiviteit verhogen
Hoge wrijvingscoëfficiënt
De tractie van de riem verbeteren
Het wegglijden van de riem voorkomen
Geen residu op katrol
Levensduur van riem en poelie verlengen
Downtime van het systeem minimaliseren
Vermindering van slijtage door schurende materialen.
Förderbandtrommeln
Antriebstrommeln
Umlenktrommeln
Spanntrommel